
Aerodrom Tivat
| AP Tivat | 2 - 3 pax | 4 - 7 pax | ||
|---|---|---|---|---|
| Relacija | ow* | rt** | ow | rt |
| Budva - Bečići | 39,00 | 66,00 | 50,00 | 88,00 |
| Miločer-Sv.Stefan | 39,00 | 66,00 | 55,00 | 88,00 |
| Petrovac | 44,00 | 77,00 | 55,00 | 99,00 |
Aerodrom Podgorica
| AP Podgorica | 2 - 3 pax | 4 - 7 pax | ||
|---|---|---|---|---|
| Relacija | ow | rt | ow | rt |
| Budva - Bečići | 60,00 | 110,00 | 88,00 | 165,00 |
| Miločer-Sv.Stefan | 55,00 | 105,00 | 83,00 | 154,00 |
| Petrovac | 50,00 | 96,00 | 83,00 | 154,00 |
Aerodrom Ćilipi
| AP Ćilipi | 2 - 3 pax | 4 - 7 pax | ||
|---|---|---|---|---|
| Relacija | ow | rt | ow | rt |
| Budva - Bečići | 99,00 | 187,00 | 132,00 | 253,00 |
| Miločer-Sv.Stefan | 105,00 | 198,00 | 137,00 | 264,00 |
| Petrovac | 110,00 | 210,00 | 143,00 | 275,00 |
| Cijena dnevnog najma kombija sa vozačem*** | 132,00 |
|---|
* ow - one way (vožnja u jednom smjeru)
** rt - return ticket (povratna karta)
*** u cijenu nisu uračunati troškovi goriva
Zavisno od vašeg interesovanja, u mogućnosti smo da vam pružimo i ostale usluge transfera i izleta.